Дивидендная политика ПАО «Татнефть» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании. В соответствии с Уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (статья 5.4).
Совет директоров ПАО «Татнефть» при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) основывается на размере чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей. При определении рекомендуемого размера дивиденда Совет директоров, учитывает обязательства и инвестиционную программу, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для нормальной деятельности ПАО «Татнефть».
Положение о дивидендной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям
Отчетный период | На одну акцию, руб. | Начислено (млн руб.) | Выплачено* (млн руб.) |
2013 | |||
привилегированные | 8,23 | 1 214 | 1 210 |
обыкновенные | 8,23 | 17 931 | 17 922 |
итого: | 19 145 | 19 132 | |
2014 | |||
привилегированные | 10,58 | 1 561 | 1 553 |
обыкновенные | 10,58 | 23 050 | 23 034 |
итого: | 24 611 | 24 587 | |
2015 | |||
привилегированные | 10,96 | 1 617 | 1 610 |
обыкновенные | 10,96 | 23 878 | 23 858 |
итого: | 25 495 | 25 468 | |
2016 | |||
привилегированные | 22,81 | 3 365 | 3 349 |
обыкновенные | 22,81 | 49 696 | 49 657 |
итого: | 53 061 | 53 006 | |
9 месяцев 2017 года | |||
привилегированные | 27,78 | 4 098 | 4 081 |
обыкновенные | 27,78 | 60 524 | 60 480 |
итого: | 64 622 | 64 561 | |
2017 (годовые**) | |||
привилегированные | 12,16 | 1 794 | 1 786 |
обыкновенные | 12,16 | 26 493 | 26 474 |
итого: | 28 287 | 28 260 | |
2017 (итого за год) | |||
привилегированные | 39,94 | 5 892 | 5 867 |
обыкновенные | 39,94 | 87 017 | 86 954 |
итого: | 92 909 | 92 821 | |
6 месяцев 2018 года | |||
привилегированные | 30,27 | 4 465 | 4 446 |
обыкновенные | 30,27 | 65 949 | 65 896 |
итого: | 70 414 | 70 342 | |
9 месяцев 2018 года | |||
привилегированные | 22,26 | 3 283 | 3 270 |
обыкновенные | 22,26 | 48 498 | 48 455 |
итого: | 51 781 | 51 725 | |
2018 (6 мес. + 9 мес.) | |||
привилегированные | 52,53 | 7 748 | 7 716 |
обыкновенные | 52,53 | 114 447 | 114 351 |
итого: | 122 195 | 122 067 | |
2018 (годовые**) | |||
привилегированные | 32,38 | 4 776 | 4 755 |
обыкновенные | 32,38 | 70 546 | 70 492 |
итого: | 75 322 | 75 247 | |
2018 (итого за год) | |||
привилегированные | 84,91 | 12 525 | 12 471 |
обыкновенные | 84,91 | 184 992 | 184 843 |
итого: | 197 517 | 197 314 | |
6 месяцев 2019 года | |||
привилегированные | 40,11 | 5 917 | 5 893 |
обыкновенные | 40,11 | 87 387 | 87 313 |
итого: | 93 304 | 93 206 | |
9 месяцев 2019 года | |||
привилегированные | 24,36 | 3 593 | 3 579 |
обыкновенные | 24,36 | 53 073 | 53 033 |
итого: | 56 666 | 56 612 | |
2019 (6 мес. + 9 мес.) | |||
привилегированные | 64,47 | 9 510 | 9 472 |
обыкновенные | 64,47 | 140 460 | 140 346 |
итого: | 149 970 | 149 818 | |
2019 (годовые**) | |||
привилегированные | 1,00 | 148 | 147 |
обыкновенные | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
итого: | 148 | 147 | |
2019 (итого за год) | |||
привилегированные | 65,47 | 9 658 | 9 619 |
обыкновенные | 64,47 | 140 460 | 140 346 |
итого: | 150 118 | 149 965 | |
6 месяцев 2020 года | |||
привилегированные | 9,94 | 1 466 | 1 461 |
обыкновенные | 9,94 | 21 656 | 21 641 |
итого: | 23 122 | 23 102 |
* - акционерами, и номинальными держателями не получены дивиденды по причине несвоевременного представления достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов.
** - размер дивиденда, начисленный по итогам года, без учета ранее выплаченных промежуточных дивидендов.